Hier die Ergebnisse des Fahrturniers der Pferdefreunde Frankenhöhe am 25.05.17 im Charhof:
| Standardhindernisfahren 1-Spännig: | Fahrer: | Zeit: |
| 1. Platz | Werner Eberlein | 75 Sekunden |
| 2. Platz | Frank Bleicher | 79 Sekunden |
| 3. Platz | Ina Binder | 92 Sekunden |
| 4. Platz | Günter Hauf | 96 Sekunden |
| Standardhindernisfahren 2-Spännig: | Fahrer: | Zeit: |
| 1. Platz | Marina Siggenauer | 80 Sekunden |
| 2. Platz | Fritz Schüttler | 82 Sekunden |
| 3. Platz | Hans Blank | 85 Sekunden |
| 4. Platz | Emil Gröninger | 103 Sekunden |
| Geländehindernisfahren 1- Spännig: | Fahrer: | Zeit: |
| 1. Platz | Frank Bleicher |
79 Sekunden |
| 2. Platz | Werner Eberlein | 100 Sekunden |
| 3. Platz | Günter Hauf | 111 Sekunden |
| 4. Platz | Ina Binder | 121 Sekunden |
| Geländehindernisfahren 2-Spännig: | Fahrer: | Zeit: |
| 1. Platz | Emil Gröninger | 102 Sekunden |
| 2. Platz | Fritz Schüttler | 110 Sekunden |
| 3. Platz | Marina Siggenauer | 112 Sekunden |