|
1. Vorstand |
Emil Gröninger |
| 2. Vorstand | Uwe Gögelein |
| Abteilungsleiterin Brauchtum und Fahren | Alexandra Karl |
| Abteilungsleiterin Sport | Maria Berner-Leis |
| Vergnügungswart | nicht besetzt |
| Fahr- und Jugendbeauftragter | Claus Holzinger |
| Kassierer | Claus Holzinger |
| Schriftführerin | Leonie Wieseler |
|
Ausschussmitglieder
|
Johann Brunner Claudia Schübel |
| Abteilungsleiterin | Maria Berner-Leis |
| Sport- u. Jugendwartin | Birgit Windirsch |
| Jugendsprecherin | Marie Schübel |
| Kassiererin | Sabine Weber |
| Schriftführerin | Jasmin Stahl |
Bild der Vorstandschaft 2026-2029:
Von links nach rechts:
Claudia Schübel, Jasmin Stahl, Birgit Windirsch, Marie Schübel, Sabine Weber, Maria Berner-Leis, Emil Gröninger, Alexandra Karl, Uwe Gögelein, Leonie Wieseler, Claus Holzinger.
Es fehlt: Johann Brunner